量子效率高 LD泵效率高
激发态寿命长 足够的增益带宽
量子缺陷小 损伤阈值高
医用激光 激光雷达
大气感应 军事工程
光电对策 遥感
| 晶体结构 | 立方晶系 |
| 晶格常数 | 12.01 Å |
| 密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
| 熔点 | 1970℃ |
| 导热系数/ W / m / K @ 20℃ | 14W/m/K@20℃; 10.5W/m/K@100℃ |
| 比热(J/g.cm3@0-20℃) | 0.59 |
| 热光学系数(dn / dT) | 7.3×10-6/K |
| 热膨胀 | [100]: 8.2×10-6/K@0~250℃ |
| [110]: 7.7×10-6/K@0~250℃ | |
| [111]: 7.8×10-6/K@0~250℃ | |
| 硬度(莫氏) | 8.5 |
| 杨氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
| 剪切模量 | 310GPa |
| 消光比 | ≥ 25dB @632.8nm |
| 拉伸强度/ Gpa | 0.13~0.26 |
| 溶解度 | 不溶于水,微溶于普通酸 |
| 泊松比 | 0.25 |
| 抗热震性 | 790W/m |

微信咨询


电话咨询

返回顶部